Diccionario de Datos
El Diccionario de Datos describe los campos que aparecen en los módulos documentados de Comando de Compras. A diferencia del Glosario, que define conceptos de negocio, esta página explica qué representa cada dato mostrado por la aplicación y cómo debe utilizarse.
Identificación y ubicación
| Campo | Descripción | Tipo de dato | Unidad o valores | Significado de negocio | Módulos donde aparece | Indicadores relacionados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Producto sujeto al proceso de abastecimiento. | Identificador o texto | Catálogo de artículos | Permite analizar y decidir sobre un producto específico. | Herramienta de Reposición, Reposición por Artículo, Reposición por Almacén, Transferencias Sugeridas | Inventario Disponible, Cobertura, Pronóstico de Demanda |
| Almacén | Ubicación en la que se administra inventario. | Identificador o texto | Catálogo de almacenes | Define el contexto operativo de disponibilidad y necesidad. | Dashboard de Compras, Reposición por Almacén, Reposición por Artículo | Inventario Disponible, Cobertura, Prioridad |
| Almacén de origen | Ubicación desde la que se propone mover inventario. | Identificador o texto | Catálogo de almacenes | Permite evaluar si una transferencia afectaría la capacidad de la ubicación que entrega inventario. | Transferencias Sugeridas | Cobertura del almacén origen, Inventario Disponible |
| Almacén de destino | Ubicación que recibiría el inventario transferido. | Identificador o texto | Catálogo de almacenes | Identifica la necesidad que se busca atender mediante una transferencia. | Transferencias Sugeridas | Cobertura del almacén destino, Prioridad |
Demanda
| Campo | Descripción | Tipo de dato | Unidad o valores | Significado de negocio | Módulos donde aparece | Indicadores relacionados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronóstico de Demanda | Estimación de la demanda futura basada en la información disponible. | Numérico por periodo | Unidades del artículo por periodo | Anticipa el consumo esperado para apoyar la planeación. | Pronóstico de Demanda, Reposición por Artículo, Herramienta de Reposición | Cobertura, Inventario Disponible, Cantidad Sugerida |
| Perfil de Demanda | Clasificación del comportamiento habitual de consumo. | Categórico | Clasificación presentada por la plataforma | Aporta contexto para interpretar la regularidad y variabilidad de la demanda. | Perfil de Demanda, Reposición por Artículo | Pronóstico de Demanda, Estacionalidad |
| Estacionalidad | Indicación de patrones recurrentes de variación en la demanda. | Categórico o indicador | Patrón presentado por la plataforma | Ayuda a reconocer cambios previsibles asociados con determinados periodos. | Estacionalidad, Pronóstico de Demanda, Reposición por Artículo | Pronóstico de Demanda, Perfil de Demanda |
| Evento Comercial | Campaña, promoción o acontecimiento planificado que puede alterar temporalmente la demanda. | Texto o categoría | Eventos registrados para la operación | Añade contexto comercial que no debe interpretarse como un patrón recurrente. | Eventos Comerciales, Pronóstico de Demanda | Estacionalidad, Pronóstico de Demanda |
Inventario y cobertura
| Campo | Descripción | Tipo de dato | Unidad o valores | Significado de negocio | Módulos donde aparece | Indicadores relacionados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventario Disponible | Cantidad de inventario que puede utilizarse efectivamente para satisfacer la demanda. | Numérico | Unidades del artículo | Representa la capacidad inmediata de atención y puede diferir del inventario físico. | Dashboard de Compras, Herramienta de Reposición, Reposición por Artículo, Reposición por Almacén, Transferencias Sugeridas | Cobertura, Pronóstico de Demanda, Cantidad Sugerida |
| Cobertura | Estimación del tiempo durante el cual el Inventario Disponible puede satisfacer la demanda esperada. | Numérico | Periodo de cobertura mostrado por la plataforma | Permite comparar disponibilidad con ritmo esperado de consumo. | Dashboard de Compras, Herramienta de Reposición, Reposición por Artículo, Reposición por Almacén, Transferencias Sugeridas | Inventario Disponible, Pronóstico de Demanda, Riesgo Operativo |
| Cobertura del almacén origen | Cobertura correspondiente a la ubicación que entregaría inventario. | Numérico | Periodo de cobertura mostrado por la plataforma | Ayuda a verificar que una transferencia no genere una nueva necesidad en el origen. | Transferencias Sugeridas | Inventario Disponible, Cobertura del almacén destino |
| Cobertura del almacén destino | Cobertura correspondiente a la ubicación que recibiría inventario. | Numérico | Periodo de cobertura mostrado por la plataforma | Permite estimar el efecto esperado de la transferencia en la ubicación receptora. | Transferencias Sugeridas | Cantidad Sugerida, Cobertura del almacén origen |
Recomendaciones y decisión
| Campo | Descripción | Tipo de dato | Unidad o valores | Significado de negocio | Módulos donde aparece | Indicadores relacionados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioridad | Nivel relativo de atención asignado a una recomendación. | Categórico u ordinal | Nivel presentado por la plataforma | Ordena el trabajo del equipo de Compras; no sustituye la validación del usuario. | Dashboard de Compras, Herramienta de Reposición, Reposición por Artículo, Reposición por Almacén, Transferencias Sugeridas | Cobertura, Riesgo Operativo, Pronóstico de Demanda |
| Cantidad Sugerida | Cantidad propuesta para atender una necesidad de abastecimiento. | Numérico | Unidades del artículo | Sirve como referencia para evaluar una compra o transferencia. | Herramienta de Reposición, Reposición por Artículo, Transferencias Sugeridas | Inventario Disponible, Cobertura, Pronóstico de Demanda |
| Riesgo Operativo | Indicador del riesgo asociado con la situación analizada. | Categórico u ordinal | Nivel presentado por la plataforma | Ayuda a reconocer situaciones que pueden afectar la continuidad de la operación. | Dashboard de Compras, Herramienta de Reposición, Transferencias Sugeridas | Prioridad, Cobertura, Inventario Disponible |
| Recomendación | Sugerencia generada por el Motor de Decisiones. | Registro de decisión | Acción y contexto presentados por la plataforma | Integra los indicadores relevantes para apoyar al comprador; no constituye una orden automática. | Herramienta de Reposición, Reposición por Artículo, Reposición por Almacén, Transferencias Sugeridas | Prioridad, Cantidad Sugerida, Riesgo Operativo |
Cómo utilizar este diccionario
Consulte esta página cuando necesite confirmar el significado de un campo mostrado por la aplicación. Para interpretar los indicadores en conjunto, continúe con Indicadores (KPIs). Para comprender el proceso completo que los conecta, consulte Flujo Completo del Sistema.